Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
¼ì²âÔÀí | ¼¤¹âÉ¢ÉäÔÀí |
¼ì²â·¶Î§ | 0~1000¦Ìg/m? |
Êý¾ÝÊä³ö | PM1.0¡¢PM2.5¡¢PM10 |
ÉϵçÎȶ¨Ê±¼ä | ¡Ü8s |
Êý¾ÝË¢ÐÂƵÂÊ | 1s |
¼ì²â¾«¶È | ¡À10¦Ìg/m? or ¡À10%¶ÁÊý (25¡æ¡À2¡æ, 50¡À10%RH»·¾³Ìõ¼þ, ¶Ô±êTSI8530) |
¹¤×÷Ìõ¼þ | -10¡ãC~60¡æ, 5~95%RH |
´¢´æÌõ¼þ | -30¡ãC~70¡æ, 0~95%RH(·ÇÄý½á) |
¹¤×÷µçѹ | DC 5V¡À0.5V, ÎƲ¨<50mV |
¹¤×÷µçÁ÷ | ¡Ü100mA |
´ý»úµçÁ÷ | ¡Ü200¦ÌA |
ÐźÅÊä³ö | ¢Ù UART_TTL (3.3V/5V) ¢Ú IIC(3.3V) |
²úÆ·³ß´ç | W38*H35*D12(mm) |
*¾ßÌå²ÎÊýÇëÒÔ¹æ¸ñÊéΪ׼£¬ÈçÐè»ñÈ¡¸ü¶à¼¼ÊõÐÅÏ¢£¬ÇëÁªÏµ£º027-81628813