Á¢¼´ÔÚÏß¹µÍ¨
˫ͨµÀºìÍâ¶þÑõ»¯Ì¼´«¸ÐÆ÷CM1107ÊÇÒ»¿î˫ͨµÀNDIR´«¸ÐÆ÷£¬Ë«Í¨µÀ¼¼ÊõµÄ¿ª·¢À´×ÔÓÚCO2ÆøÌå¶ÀÌصÄÎüÊÕÌØÐÔ¡£²âÁ¿Í¨µÀµÄÐźÅËæCO2Ũ¶ÈµÄ±ä»¯¶ø±ä»¯£¬¶ø²Î¿¼Í¨µÀµÄÐźÅÖ»»áÊܵ½´«¸ÐÆ÷ƯÒƵÄÓ°Ï죬²Î¿¼Í¨µÀ¶Ô²âÁ¿Í¨µÀµÄʵʱ²¹Õý£¬±£Ö¤´«¸ÐÆ÷³¤ÆÚʹÓÃÖвâÁ¿µÄÎȶ¨ÐÔ¡£
¼ì²âÔÀí | ·Ç·Ö¹âºìÍâ¼¼Êõ(NDIR) |
¼ì²âÁ¿³Ì | 400~5000(¿É¶¨ÖÆ100000ppm) |
ÉϵçÎȶ¨Ê±¼ä | ¡Ü30s |
Êý¾ÝË¢ÐÂƵÂÊ | 1s |
¼ì²â¾«¶È | ¡À(30ppm+3%¶ÁÊý), 25¡ãC¡À2¡ãC£¬50%¡À10%RH»·¾³Ï |
¹¤×÷Ìõ¼þ | -10¡ãC~50¡ãC, 0~95%RHÒÔÏÂ(·ÇÄý½á) |
´¢´æÌõ¼þ | -30¡ãC~70¡ãC, 0~95%RHÒÔÏÂ(·ÇÄý½á) |
ƽ¾ù¹¤×÷µçÁ÷ | ¡Ü45mA@(5V) |
ÐźÅÊä³ö | ¢Ù UART_TTL ¢Ú IIC ¢Û PWM |
²úÆ·³ß´ç | W33*H21.7*D10(mm)(²»º¬²åÕë) |
*¾ßÌå²ÎÊýÇëÒÔ¹æ¸ñÊéΪ׼£¬ÈçÐè»ñÈ¡¸ü¶à¼¼ÊõÐÅÏ¢£¬ÇëÁªÏµ£º027-81628813»ò info@gassensor.com.cn